School of Dental Medicine Costs
SRFS Sidebar Menu
SRFS Below Traversable
2023-2024 Academic Year
Important Notes
The costs listed below reflect the 2023-2024 academic year.
Students are charged the full-time rate, shown below, regardless of the number of courses in which they are enrolled.
Tuition and Fees do not represent the full cost of your program. Living expenses and the cost of books should also be considered, as well as additional mandatory fees charged by your program.
Living Expense's including housing and food are indirect charges that if the student so chooses may borrow loan funding to fund.
Dental Medicine D.M.D
Year 1 10 months |
Year 2 9 months |
Year 3 12 months |
Year 4 9 months |
|
---|---|---|---|---|
Tuition | $86,448 | $86,448 | $86,448 | $86,448 |
General Fee | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 |
Technology Fee | $1,136 | $1,136 | $1,136 | $1,136 |
Clinical Fee | $688 | $688 | $688 | $688 |
Dental Clinical Fee | $810 | $810 | $810 | $810 |
Instrument Management Service Fee | $13,180 | $9,386 | $10,984 | $9,086 |
Exam Fees | 0 | 0 | $2,976 | 0 |
Housing | $17,600 | $15,840 | $21,120 | $15,840 |
Food | $6,320 | $5,688 | $7,584 | $5,688 |
Books and Supplies | $4,958 | $1,624 | $2,166 | $1,624 |
Personal Expenses | $2,810 | $2,530 | $3,372 | $2,530 |
Transportation | $1,160 | $1,044 | $1,392 | $1,044 |
Health Insurance | $4,210 | $4,210 | $4,210 | $4,210 |
Total | $143,122 | $133,206 | $146,688 | $132,906 |
2023-2024 Endodontics Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $83,512 |
---|---|
Dental Technology Fee | $1,136 |
Instrument Management Services (IMS) Fee | $9,420 |
Dental Clinical Fee | $810 |
Endo Technology Fee | $1,000 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $1,430 |
Miscellaneous | $3,454 |
Additional Equipment | $5,432 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $148,362 |
2023-2024 Oral Medicine Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $83,512 |
---|---|
Dental Technology Fee | $1,136 |
Instrument Management Services (IMS) Fee | $9,420 |
Dental Clinical Fee | $810 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $1,374 |
Miscellaneous | $3,300 |
Additional Equipment | $4,771 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $146,491 |
2023-2024 Periodontic Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $83,512 |
---|---|
Dental Technology Fee | $1,136 |
Instrument Management Services (IMS) Fee | $9,420 |
Dental Clinical Fee | $810 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $420 |
Miscellaneous | $4,288 |
Additional Equipment | $6,350 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $148,104 |
2023-2024 Orthodontic Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $83,512 |
---|---|
Dental Technology Fee | $1,136 |
Instrument Management Services (IMS) Fee | $9,420 |
Dental Clinical Fee | $810 |
Ortho Tech Fee | $2,000 |
Ortho Course Fee | $4,000 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $2,990 |
Miscellaneous | $2,990 |
Additional Equipment | $6,084 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $155,110 |
2023-2024 Periodontal Prosthesis Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $83,512 |
---|---|
Dental Technology Fee | $1,136 |
Instrument Management Services (IMS) Fee | $9,420 |
Dental Clinical Fee | $810 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $420 |
Miscellaneous | $4,288 |
Additional Equipment | $6,350 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $148,104 |
2023-2024 Perodontic-Orthodontic Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $83,512 |
---|---|
Dental Technology Fee | $1,136 |
Instrument Management Services (IMS) Fee | $9,420 |
Dental Clinical Fee | $810 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $3,548 |
Miscellaneous | $3,906 |
Additional Equipment | $6,643 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $151,143 |
2023-2024 Prosthedontics Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $83,512 |
---|---|
Dental Technology Fee | $1,136 |
Instrument Management Services (IMS) Fee | $9,420 |
Dental Clinical Fee | $810 |
Prosthodontics Supply Fee | $6,814 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $1,436 |
Miscellaneous | $4,048 |
Additional Equipment | $5,048 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $154,392 |
2023-2024 Standalone DScD program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $41,756 |
---|---|
Dental Technology Fee | $1,136 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $1,436 |
Miscellaneous | $3,300 |
Additional Equipment | $4,771 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $94,567 |
2023-2024 DScD program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $83,512 |
---|---|
Dental Technology Fee | $1,136 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $1,436 |
Miscellaneous | $3,308 |
Additional Equipment | $6,103 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $137,663 |
2023-2024 Pedodontic Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $27,848 |
---|---|
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $1,505 |
Miscellaneous | $1,148 |
Additional Equipment | $3,588 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $ 76,257 |
2023-2024 MSOB Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $41,756 |
---|---|
Dental Technology Fee | $1,136 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $1,143 |
Miscellaneous | $6,685 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $92,888 |
2023-2024 MOHS Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $65,520 |
---|---|
Dental Technology Fee | $3,860 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $452 |
Miscellaneous | $5,058 |
Transportation | $1,392 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $117,058 |
2023-2024 MADS Program 1st Year Educational Expense Budget
Tuition Fee | $62,400 |
---|---|
Dental Technology Fee | $3,676 |
University General Fee | $3,802 |
University Clinical Fee | $688 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $450 |
Miscellaneous | $2,050 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Total | $105,142 |
2023-2024 PASS Student Educational Expense Budget
PASS 1 Spring Semester (1/2 Year) | PASS 2 | PASS 3 | |
---|---|---|---|
Tuition | $43,224 | $86,448 | $86,448 |
General Fee | $1,901 | $3,802 | $3,802 |
Technology Fee | $1,136 | $1,136 | $1,136 |
Clinical Fee | $344 | $688 | $688 |
Dental Clinical Fee | $405 | $810 | $810 |
Instrument Management Service Fee | $8,488 | $10,984 | $9,086 |
Exam Fees | 0 | $2,976 | 0 |
Housing | $8,800 | $21,120 | $15,840 |
Food | $3,160 | $7,584 | $5,688 |
Books and Supplies | $4,957 | $2,166 | $1,624 |
Personal Expenses | $1,405 | $3,372 | $2,530 |
Transportation | $580 | $1,392 | $1,044 |
Health Insurance | $1,044 (estimated) | $4,210 | $4,210 |
Total | $75,444 | $146,688 | $132,906 |
2023-2024 MOPH 1st Year Educational Expense Budget
Year 1 10 months |
|
---|---|
Tuition Fee | $40,400 |
Technology Fee | $3,676 |
University Clinical Fee | $688 |
University General Fee | $3,802 |
Housing | $21,120 |
Books and Supplies | $450 |
Additional Equipment | 2,050 |
Food | $7,584 |
Personal Expenses | $3,372 |
Health Insurance | $4,210 |
Total | $87,352 |